余市町のテレビで紹介された店まとめ(全20店)
余市町で、テレビ番組に紹介されたお店をまとめています。 紹介が新しい順に並べています。
余市町のテレビ紹介店を数字で見る
このサイトの記録では、余市町の店は20店。 番組・企画別にみると、「旅コミ北海道 じゃらん de GO!」が14店、「世界に一つだけの味」が6店。 いちばん古い記録は2023年7月29日の「旅コミ北海道 じゃらん de GO!」、新しいものは2026年9月2日の「世界に一つだけの味」。 最新の紹介日からさかのぼって1年の間に紹介されたのは6店です。
ジャンルが分かっている8店の内訳は、 カフェ4店、そば2店、寿司1店、海鮮1店 。 残りの12店は店名だけではジャンルを判断できないため、表では「—」にしています。
余市町でテレビに紹介された店の一覧
| 店名 | ジャンル | 紹介された番組・企画 | 直近の紹介 | リンク |
|---|---|---|---|---|
| 柿崎商店 | — | 世界に一つだけの味 | 2026年9月2日 | 地図 |
| エビジン | — | 世界に一つだけの味 | 2026年9月2日 | 地図 |
| 雪洞 | — | 世界に一つだけの味 | 2026年9月2日 | 地図 |
| 一鱗 新岡商店 | 海鮮 | 旅コミ北海道 じゃらん de GO! | 2026年6月6日 | 地図 |
| お食事処 漁吉 余市店 | — | 旅コミ北海道 じゃらん de GO! | 2026年6月6日 | 地図 |
| 手打ち蕎麦 鶴 | そば | 旅コミ北海道 じゃらん de GO! | 2025年11月15日 | 地図 |
| モリンガ Thai Café(タイ カフェ) | カフェ | 旅コミ北海道 じゃらん de GO! | 2025年4月26日 | 地図 |
| えぞうしカフェ(ふれあい交流施設内) | カフェ | 旅コミ北海道 じゃらん de GO! | 2025年4月26日 | 地図 |
| 手打ち蕎麦 おうか | そば | 旅コミ北海道 じゃらん de GO! | 2025年4月26日 | 地図 |
| ふくろうのいるカフェ メンフ倶楽部 | カフェ | 旅コミ北海道 じゃらん de GO! | 2025年4月26日 | 地図 |
| cafe CoMo(コモ) | カフェ | 旅コミ北海道 じゃらん de GO! | 2025年4月26日 | 地図 |
| お食事処 漁吉(りょうきち) | — | 旅コミ北海道 じゃらん de GO! | 2025年2月1日 | 地図 |
| 回転寿司 余市番屋 | 寿司 | 旅コミ北海道 じゃらん de GO! | 2024年9月14日 | 地図 |
| ワイン、ときどき豚 | — | 旅コミ北海道 じゃらん de GO! | 2024年7月20日 | 地図 |
| フレッシュフルーツファクトリー FRUTICO 余市本店 | — | 旅コミ北海道 じゃらん de GO! | 2024年7月20日 | 地図 |
| 旬料 華勢(しゅんりょう はなせい) | — | 旅コミ北海道 じゃらん de GO! | 2024年4月27日 | 地図 |
| いっ徳 | — | 世界に一つだけの味 | 2023年10月11日 | 地図 |
| スリーバード | — | 世界に一つだけの味 | 2023年10月11日 | 地図 |
| マーレブルー | — | 世界に一つだけの味 | 2023年10月11日 | 地図 |
| よいち味覚マルシェ | — | 旅コミ北海道 じゃらん de GO! | 2023年7月29日 | 地図 |
この記事は、番組・放送局とは関係のない個人の旅行メモです。店舗の情報は放送時点のもので、閉店・移転・営業時間の変更がある場合があります。お出かけ前に、店舗の公式情報や地図アプリで最新の営業状況をご確認ください。